本文へスキップ
弊社のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます
弊社は、車いす&寝台(ストレッチャー)での送迎専門の福祉・介護タクシー会社です
どこまでも 優しい 福祉・介護タクシー会社を目指しております!
ご予約&お問い合わせは、お電話でお願いいたします TEL.090-7070-7055

明るく 元気に 爽やかに 介護保険 ご利用で お安く お安く 明瞭な 料金設定 技術研修で 安心安全 快適に



標準車いす フルリクライニング車いす 寝台(ストレッチャー)

 送迎距離数 介護保険 自 費
 通常運賃 身体障害者等
運賃1割引
通常運賃 身体障害者等
運賃1割引
1.5km未満 2,928 円 2,848 円 3,280 円 3,200 円
 2km    3,128 円 3,028 円 3,480 円 3,380 円
 3km   3,528 円 3,378 円 3,880 円 3,740 円
 4km   4,028 円 3,838 円 4,380 円 4,190 円
 5km   4,428 円 4,198 円 4,780 円  4,550 円
 6km   4,928 円  4,648 円 5,280 円 5,000 円
  7km   5,328 円 5,008 円  5,680 円 5,360 円
 8km   5,828 円 5,458 円 6,180 円 5,810 円
 9km   6,228 円 5,818 円 6,580 円 6,170 円
 10km   6,728 円 6,268 円  7,080 円 6,620 円
 15km   8,928 円  8,248 円  9,280 円  8,600 円
20km     11,228 円  10,318 円  11,580 円 10,670 円
 ※運賃及び介助料、設備利用料を含む、1名対応の料金です。
 ※介護保険は、負担割合が1割の場合の料金です。
 ※複数名での介助、2階建以上の階段介助等が必要な場合は、別途加算料金を申し受けます。
 ※運賃は、交通状況により加算となる場合があります。目安としてご覧ください。
    




介護保険 通常運賃

 送迎距離数  運 賃 乗降介助料 寝 台
(ストレッチャー)
ご利用料
ご利用料金
1.5km未満 780 円 148 円 2,000 円 2,928 円
 2km    980 円 148 円 2,000 円 3,128 円
 3km   1,380 円 148 円 2,000 円 3,528 円
 4km   1,880 円 148 円 2,000 円 4,028 円
 5km   2,280 円 148 円 2,000 円  4,428 円
 6km   2,780 円  148 円 2,000 円 4,928 円
  7km   3,180 円 148 円  2,000 円 5,328 円
 8km   3,680 円 148 円 2,000 円 5,828 円
 9km   4,080 円 148 円 2,000 円 6,228 円
 10km   4,580 円 148 円  2,000 円 6,728 円
 15km   6,780 円  148 円  2,000 円 8,928 円
20km     9,080 円  148 円  2,000 円 11,228 円


介護保険 身体障害者等 運賃1割引

 送迎距離数  運 賃 乗降介助料 寝 台
(ストレッチャー)
ご利用料
 
ご利用料金
1.5km未満 700 円 148 円 2,000 円 2,848 円
 2km    880 円 148 円 2,000 円 3,028 円
 3km   1,240 円 148 円 2,000 円 3,378 円
 4km   1,690 円 148 円 2,000 円 3,838 円
 5km   2,050 円 148 円 2,000 円  4,198 円
 6km   2,500 円  148 円 2,000 円 4,648 円
  7km   2,860 円 148 円  2,000 円 5,008 円
 8km   3,310 円 148 円 2,000 円 5,458 円
 9km   3,670 円 148 円 2,000 円 5,818 円
 10km   4,120 円 148 円  2,000 円 6,268 円
 15km   6,100 円  148 円  2,000 円 8,248 円
20km     8,170 円  148 円  2,000 円 10,318 円


自  費 通常運賃

 送迎距離数  運 賃 介助料 寝 台
(ストレッチャー)
ご利用料
 
ご利用料金
1.5km未満 780 円 500 円 2,000 円 3,280 円
 2km    980 円 500 円 2,000 円 3,480 円
 3km   1,380 円 500 円 2,000 円 3,880 円
 4km   1,880 円 500 円 2,000 円 4,380 円
 5km   2,280 円 500 円 2,000 円  4,780 円
 6km   2,780 円  500 円 2,000 円 5,280 円
  7km   3,180 円 500 円  2,000 円 5,680 円
 8km   3,680 円 500 円 2,000 円 6,180 円
 9km   4,080 円 500 円 2,000 円 6,580 円
 10km   4,580 円 500 円  2,000 円 7,080 円
 15km   6,780 円  500 円  2,000 円 9,280 円
20km     9,080 円  500 円  2,000 円 11,580 円


自  費 身体障害者等 運賃1割引

 送迎距離数  運 賃 乗降介助料 寝 台
(ストレッチャー)
ご利用料
 
ご利用料金
1.5km未満 700 円 500 円 2,000 円 3,200 円
 2km    880 円 500 円 2,000 円 3,380 円
 3km   1,240 円 500 円 2,000 円 3,740 円
 4km   1,690 円 500 円 2,000 円 4,190 円
 5km   2,050 円 500 円 2,000 円  4,550 円
 6km   2,500 円  500 円 2,000 円 5,000 円
  7km   2,860 円 500 円  2,000 円 5,360 円
 8km   3,310 円 500 円 2,000 円 5,810 円
 9km   3,670 円 500 円 2,000 円 6,170 円
 10km   4,120 円 500 円  2,000 円 6,620 円
 15km   6,100 円  500 円  2,000 円 8,600 円
20km     8,170 円  500 円  2,000 円 10,670 円

ナビゲーション

















さくらのタクシー

 〒981-3111
 仙台市泉区松森字関場26-1
 TEL.022-375-1611
 FAX.022-375-1612



Copyright©2014 Sakurano all rights reserved.