
 
  
  
  
    
 
  
 
 
 | 送迎距離数 | 介護保険 | 自 費 | |||
| 通常運賃 | 身体障害者等 運賃1割引 | 通常運賃 | 身体障害者等 運賃1割引 | ||
| 1.4km未満 | 860 円 | 780 円 | 1,810 円 | 1,720 円 | |
| 2km | 960 円 | 880 円 | 1,910 円 | 1,810 円 | |
| 3km | 1,460 円 | 1,320 円 | 2,310 円 | 2,170 円 | |
| 4km | 1,760 円 | 1,590 円 | 2,610 円 | 2,440 円 | |
| 5km | 2,060 円 | 1,860 円 | 2,910 円 | 2,710 円 | |
| 6km | 2,360 円 | 2,130 円 | 3,210 円 | 2,980 円 | |
| 7km | 2,760 円 | 2,490 円 | 3,610 円 | 3,340 円 | |
| 8km | 3,060 円 | 2,760 円 | 3,910 円 | 3,610 円 | |
| 9km | 3,360 円 | 3,030 円 | 4,210 円 | 3,880 円 | |
| 10km | 3,660 円 | 3,300 円 | 4,510 円 | 4,150 円 | |
| 15km | 5,260 円 | 4,740 円 | 6,110 円 | 5,590 円 | |
| 20km | 6,860 円 | 6,180 円 | 7,710 円 | 77,030 円 | |
| ※運賃及び介助料を含む、1名対応の料金です。 ※介護保険は、負担割合が1割の場合の料金です。 ※複数名での介助、2階建以上の階段介助等が必要な場合は、別途加算料金を申し受けます。 ※ご利用状況により、時間制運賃をご提案させていただく場合もございます。 ※運賃は、交通状況により加算となる場合があります。目安としてご覧ください。 | |||||

 
 
| 送迎距離数 | 運 賃 | 乗降介助料 | 標準車いす ご利用料(無料) | ご利用料金 | |
| 1.4km未満 | 710 円 | 150 円 | 0 円 | 860 円 | |
| 2km | 910 円 | 150 円 | 0 円 | 1,060 円 | |
| 3km | 1,310 円 | 150 円 | 0 円 | 1,460 円 | |
| 4km | 1,610 円 | 150 円 | 0 円 | 1,760 円 | |
| 5km | 1,910 円 | 150 円 | 0 円 | 2,060 円 | |
| 6km | 2,210 円 | 150 円 | 0 円 | 2,360 円 | |
| 7km | 2,610 円 | 150 円 | 0 円 | 2,760 円 | |
| 8km | 2,910 円 | 150 円 | 0 円 | 3,060 円 | |
| 9km | 3,210 円 | 150 円 | 0 円 | 3,360 円 | |
| 10km | 3,510 円 | 150 円 | 0 円 | 3,660 円 | |
| 15km | 5,110 円 | 150 円 | 0 円 | 5,260 円 | |
| 20km | 6,710 円 | 150 円 | 0 円 | 6,860 円 | |
 
 
| 送迎距離数 | 運 賃 | 乗降介助料 | 標準車いす ご利用料(無料) | ご利用料金 | |
| 1.4km未満 | 630 円 | 150 円 | 0 円 | 780 円 | |
| 2km | 810 円 | 150 円 | 0 円 | 960 円 | |
| 3km | 1,170 円 | 150 円 | 0 円 | 1,320 円 | |
| 4km | 1,440 円 | 150 円 | 0 円 | 1,590 円 | |
| 5km | 1,710 円 | 150 円 | 0 円 | 1,860 円 | |
| 6km | 1,980 円 | 150 円 | 0 円 | 2,030 円 | |
| 7km | 2,340 円 | 150 円 | 0 円 | 2,490 円 | |
| 8km | 2,610 円 | 150 円 | 0 円 | 2,760 円 | |
| 9km | 2,880 円 | 150 円 | 0 円 | 3,030 円 | |
| 10km | 3,150 円 | 150 円 | 0 円 | 3,300 円 | |
| 15km | 4,590 円 | 150 円 | 0 円 | 4,740 円 | |
| 20km | 6,030 円 | 150 円 | 0 円 | 6,180 円 | |
 
 
| 送迎距離数 | 運 賃 | 乗降介助料 | 標準車いす ご利用料(無料) | ご利用料金 | |
| 1.4km未満 | 710 円 | 1,000 円 | 0 円 | 1,710 円 | |
| 2km | 910 円 | 1,000 円 | 0 円 | 1,910 円 | |
| 3km | 1,310 円 | 1,000 円 | 0 円 | 2,310 円 | |
| 4km | 1,610 円 | 1,000 円 | 10 円 | 2,610 円 | |
| 5km | 1,910 円 | 1,000 円 | 0 円 | 2,910 円 | |
| 6km | 2,210 円 | 1,000 円 | 0 円 | 3,210 円 | |
| 7km | 2,610 円 | 1,000 円 | 0 円 | 3,610 円 | |
| 8km | 2,910 円 | 1,000 円 | 0 円 | 3,910 円 | |
| 9km | 3,210 円 | 1,000 円 | 0 円 | 4,210 円 | |
| 10km | 3,510 円 | 1,000 円 | 0 円 | 4,510 円 | |
| 15km | 5,110 円 | 1,000 円 | 0 円 | 6,110 円 | |
| 20km | 6,710 円 | 1,000 円 | 0 円 | 7,710 円 | |
 
 
| 送迎距離数 | 運 賃 | 乗降介助料 | 標準車いす ご利用料(無料) | ご利用料金 | |
| 1.4km未満 | 630 円 | 1,000 円 | 0 円 | 1,630 円 | |
| 2km | 810 円 | 1,000 円 | 0 円 | 1,810 円 | |
| 3km | 1,170 円 | 1,000 円 | 0 円 | 2,170 円 | |
| 4km | 1,440 円 | 1,000 円 | 0 円 | 2,440 円 | |
| 5km | 1,710 円 | 1,000 円 | 0 円 | 2,710 円 | |
| 6km | 1,980 円 | 1,000 円 | 0 円 | 2,980 円 | |
| 7km | 2,340 円 | 1,000 円 | 0 円 | 3,340 円 | |
| 8km | 2,610 円 | 1,000 円 | 0 円 | 3,610 円 | |
| 9km | 2,880 円 | 1,000 円 | 0 円 | 3,880 円 | |
| 10km | 3,150 円 | 1,000 円 | 0 円 | 4,150 円 | |
| 15km | 4,590 円 | 1,000 円 | 0 円 | 5,590 円 | |
| 20km | 6,030 円 | 1,000 円 | 0 円 | 7,030 円 | |
さくらのタクシー
〒981-3111