
 
  
  
 

| 営業所名 |   | |||||||||
| 所在地 | 〒981-3111 宮城県仙台市泉区松森字関場26番地の1 アクセス | |||||||||
| TEL | 090-7070-7055 | |||||||||
| 事業種目 | 1.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定) | |||||||||
| 2.指定訪問介護事業 | ||||||||||
| 3.指定障害福祉サービス事業 | ||||||||||
| 4.登録特定行為事業(喀痰吸引等) | ||||||||||
| 5.福祉有償運送運転者講習 指定機関(申請中) | ||||||||||
| 事業開始日 | 平成29年5月24日 | |||||||||
| 事業許可 | 一般乗用旅客自動車運送事業許可(福祉輸送限定) [事業許可日]平成29年4月18日 [許可番号]第418号 [運賃・料金 最新認可日]令和元年10月1日 [認可番号]第1011号 | |||||||||
| 事業指定 | 仙台市 指定訪問介護事業所 [指定日]平成30年1月1日 [事業所番号]0475503850 介護サービス情報公表システム 当事業所 介護保険 事業所情報 | |||||||||
| 仙台市 指定障害福祉サービス事業所(居宅介護・重度訪問介護) [指定日]平成29年12月1日 [事業所番号]0415501378 | ||||||||||
| 事業認定 | 仙台消防局認定 民間患者等搬送事業者 [認定日]平成29年8月1日 [認定番号]第12号(寝台車・車いす) 仙台市消防局認定 民間患者等搬送事業者一覧 (出典)仙台市健康福祉局障害企画課ホームページ  (ご参考)仙台市消防局 高齢者福祉施設等における 救急ハンドブック | |||||||||
| 事業所登録 | 【指定訪問介護】 宮城県登録 登録特定行為事業者 [登録年月日] 令和7年3月31日 [業務開始年月日] 令和7年4月1日 [登録番号] 041101032 | |||||||||
| 【指定障害福祉サービス】 宮城県登録 登録特定行為事業者 [登録年月日] 令和7年4月4日 [業務開始年月日] 令和7年4月4日 [登録番号] 041217177 | ||||||||||
| 喀痰吸引等業務実施行為(種別) @ 口腔内の喀痰吸引 A 鼻腔内の喀痰吸引 B 気管カニューレ内部の喀痰吸引(人工呼吸器装着者を含む) C 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養(半固形を含む) D 経鼻経管栄養 | ||||||||||
| 認定特定行為業務従事者認定証所持者(第一号研修修了者)在籍 | ||||||||||
| スタッフ | 職 種 |  |  | 計 | ||||||
| タクシーケアドライバー | 1名 | 4名 | 5名 | |||||||
| 事務員 | 1名 | 0名 | 1名 | |||||||
| 合 計 | 2名 | 4名 | 6名 | |||||||
| スタッフの主な 保有免許・資格等 (業務関連) (延べ人数) | 普通自動車第二種運転免許 | 6名 | ||||||||
| 中型自動車第一種運転免許 | 3名 | |||||||||
| 大型自動車第一種運転免許 | 3名 | |||||||||
| 中型自動車第二種運転免許(営業用中型バス(乗車定員11〜29名のバス) | 2名 | |||||||||
| 大型自動車第二種運転免許(営業用大型バス(乗車定員30名以上のバス) | 2名 | |||||||||
| けん引自動車第一種運転免許 | 2名 | |||||||||
| 大型特殊自動車第一種運転免許(農耕用限定) | 1名 | |||||||||
| 福祉有償輸送運転者講習修了者 | 1名 | |||||||||
| 介護福祉士(国家資格) | 3名 | |||||||||
| 介護福祉士実務者研修修了者(旧 ホームヘルパー1級相当) | 3名 | |||||||||
| 介護職員初任者研修修了者 | 2名 | |||||||||
| 同行援護従事者養成研修修了者(一般課程) | 1名 | |||||||||
| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 1名 | |||||||||
| 認定特定行為業務従事者認定証所持者(第一号研修修了) | 1名 | |||||||||
| 患者等搬送用自動車乗務員適任証所持者(仙台市消防局) | 4名 | |||||||||
| 上級救命講習修了者(仙台市消防局) | 5名 | |||||||||
| 運行管理者(国家資格・旅客自動車運送事業・運行管理者資格者証所持) | 1名 | |||||||||
| 運行管理者(国家資格・貨物自動車運送事業・運行管理者資格者証所持) | 1名 | |||||||||
| 運行管理者基礎講習修了者(旅客自動車運送事業) | 2名 | |||||||||
| 運行管理者等指導講習 第一種講師要件取得講習修了者(第一種講師) | 1名 | |||||||||
| 介護福祉士実務者研修 教員講習修了者(専任教員・介護過程V担当) | 1名 | |||||||||
| 整備管理者 | 1名 | |||||||||
| 整備管理者選任前講習修了者 | 1名 | |||||||||
| 整備管理者選任後講習修了者 | 1名 | |||||||||
| 福祉用具専門相談員 | 1名 | |||||||||
| 第一種衛生管理者(国家資格) | 1名 | |||||||||
| 産業カウンセラー養成講座修了者 | 1名 | |||||||||
| スタッフの主な 保有免許・資格等 (業務関連外) (延べ人数) | 危険物取扱者免状(乙種 第4類)所持者 | 2名 | ||||||||
| 危険物取扱者免状(乙種 第6類)所持者 | 1名 | |||||||||
| 防火管理者講習修了者(甲種) | 1名 | |||||||||
| フォークリフト運転技能講習修了者 | 1名 | |||||||||
| 保有車両 (全て福祉車両) |  | トヨタ ハイエース( 寝台・車いす兼用〔大型車〕) | 2台 | |||||||
|   | トヨタ ラクティス( 車いす専用車〔普通車〕) | 8台 | ||||||||
| 計 | 10台 | |||||||||
| 保有設備 |  | 寝台(ストレッチャー) | 2台 | |||||||
|  | スクープストレッチャー | 1台 | ||||||||
|  | フルリクライニング車いす | 1台 | ||||||||
|  | リクライニング車いす | 2台 | ||||||||
|  | 標準車いす | 7台 | ||||||||
|   | 車いす用 移動式段差解消スロープ | 全長2m | 1台 | |||||||
| 全長3m | 1台 | |||||||||
| ご案内チラシ | 下の画像をクリックすると、PDFファイルでご覧いただけます  | |||||||||
さくらのタクシー
〒981-3111