
 
  
  
  
    
 
  
 

| 送迎距離数 | 介護保険 | 自 費 | |||
| 通常運賃 | 身体障害者等 運賃1割引 | 通常運賃 | 身体障害者等 運賃1割引 | ||
| 1.4km未満 | 860 円 | 780 円 | 1,810 円 | 1,720 円 | |
| 2km | 960 円 | 880 円 | 1,910 円 | 1,810 円 | |
| 3km | 1,460 円 | 1,320 円 | 2,310 円 | 2,170 円 | |
| 4km | 1,760 円 | 1,590 円 | 2,610 円 | 2,440 円 | |
| 5km | 2,060 円 | 1,860 円 | 2,910 円 | 2,710 円 | |
| 6km | 2,360 円 | 2,130 円 | 3,210 円 | 2,980 円 | |
| 7km | 2,760 円 | 2,490 円 | 3,610 円 | 3,340 円 | |
| 8km | 3,060 円 | 2,760 円 | 3,910 円 | 3,610 円 | |
| 9km | 3,360 円 | 3,030 円 | 4,210 円 | 3,880 円 | |
| 10km | 3,660 円 | 3,300 円 | 4,510 円 | 4,150 円 | |
| 15km | 5,260 円 | 4,740 円 | 6,110 円 | 5,590 円 | |
| 20km | 6,860 円 | 6,180 円 | 7,710 円 | 77,030 円 | |
| ※運賃及び介助料を含む、1名対応の料金です。 ※介護保険は、負担割合が1割の場合の料金です。 ※複数名での介助、2階建以上の階段介助等が必要な場合は、別途加算料金を申し受けます。 ※ご利用状況により、時間制運賃をご提案させていただく場合もございます。 ※運賃は、交通状況により加算となる場合があります。目安としてご覧ください。 | |||||

 
 
| 送迎距離数 | 運 賃 | 乗降介助料 | フルリクライニング車いす ご利用料 | ご利用料金 | |
| 1.4km未満 | 820 円 | 150 円 | 2,000 円 | 2,970 円 | |
| 2km | 1,150 円 | 150 円 | 2,000 円 | 3,300 円 | |
| 3km | 1,700 円 | 150 円 | 2,000 円 | 3,850 円 | |
| 4km | 2,140 円 | 150 円 | 2,000 円 | 4,290 円 | |
| 5km | 2,690 円 | 150 円 | 2,000 円 | 4,840 円 | |
| 6km | 3,240 円 | 150 円 | 2,000 円 | 5,390 円 | |
| 7km | 3,680 円 | 150 円 | 2,000 円 | 5,830 円 | |
| 8km | 4,230 円 | 150 円 | 2,000 円 | 6,380 円 | |
| 9km | 4,780 円 | 150 円 | 2,000 円 | 6,390 円 | |
| 10km | 5,220 円 | 150 円 | 2,000 円 | 7,370 円 | |
| 15km | 7,750 円 | 150 円 | 2,000 円 | 9,900 円 | |
| 20km | 10,280 円 | 150 円 | 2,000 円 | 12,430 円 | |
 
 
| 送迎距離数 | 運 賃 | 乗降介助料 | フルリクライニング車いす ご利用料 | ご利用料金 | |
| 1.4km未満 | 730 円 | 150 円 | 2,000 円 | 2,880 円 | |
| 2km | 1,030 円 | 150 円 | 2,000 円 | 3,380 円 | |
| 3km | 1,530 円 | 150 円 | 2,000 円 | 3,680 円 | |
| 4km | 1,920 円 | 150 円 | 2,000 円 | 4,070 円 | |
| 5km | 2,420 円 | 150 円 | 2,000 円 | 4,570 円 | |
| 6km | 2,910 円 | 150 円 | 2,000 円 | 5,060 円 | |
| 7km | 3,310 円 | 150 円 | 2,000 円 | 5,460 円 | |
| 8km | 3,800 円 | 150 円 | 2,000 円 | 5,950 円 | |
| 9km | 4,300 円 | 150 円 | 2,000 円 | 6,450 円 | |
| 10km | 4,690 円 | 150 円 | 2,000 円 | 6,840 円 | |
| 15km | 6,970 円 | 150 円 | 2,000 円 | 9,120 円 | |
| 20km | 9,250 円 | 150 円 | 2,000 円 | 11,300 円 | |
 
 
| 送迎距離数 | 運 賃 | 乗降介助料 | フルリクライニング車いす ご利用料 | ご利用料金 | |
| 1.4km未満 | 730 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 3,730 円 | |
| 2km | 1,030 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 3,030 円 | |
| 3km | 1,530 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 4,530 円 | |
| 4km | 1,920 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 4,920 円 | |
| 5km | 2,420 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 5,420 円 | |
| 6km | 2,910 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 5,910 円 | |
| 7km | 3,310 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 6,310 円 | |
| 8km | 3,800 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 6,800 円 | |
| 9km | 4,300 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 7,300 円 | |
| 10km | 4,690 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 7,690 円 | |
| 15km | 6,970 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 9,970 円 | |
| 20km | 9,250 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 12,250 円 | |
 
 
| 送迎距離数 | 運 賃 | 乗降介助料 | フルリクライニング車いす ご利用料 | ご利用料金 | |
| 1.4km未満 | 730 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 3,730 円 | |
| 2km | ,1,030 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 4,030 円 | |
| 3km | 1,530 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 4,530 円 | |
| 4km | 1,920 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 4,920 円 | |
| 5km | 2,420 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 5,420 円 | |
| 6km | 2,910 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 5,910 円 | |
| 7km | 3,310 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 6,310 円 | |
| 8km | 3,800 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 6,800 円 | |
| 9km | 4,300 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 7,300 円 | |
| 10km | 4,690 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 7,690 円 | |
| 15km | 6,970 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 9,970 円 | |
| 20km | 9,250 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 12,250 円 | |
さくらのタクシー
〒981-3111