本文へスキップ
弊社のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます
弊社は、車いす&寝台(ストレッチャー)での送迎専門の福祉・介護タクシー会社です
どこまでも 優しい 福祉・介護タクシー会社を目指しております!
ご予約&お問い合わせは、お電話でお願いいたします TEL.090-7070-7055


明るく 元気に 爽やかに 介護保険 ご利用で お安く お安く 明瞭な 料金設定 技術研修で 安心安全 快適に



標準車いす フルリクライニング車いす 寝台(ストレッチャー)

 送迎距離数 介護保険 自 費
 通常運賃 身体障害者等
運賃1割引
通常運賃 身体障害者等
運賃1割引
1.5km未満 1,828 円 1,758 円 2,180 円 2,110 円
 2km    1,908 円 1,828 円 2,260 円 2,180 円
 3km   2,228 円 2,118 円 2,580 円 2,470 円
 4km   2,468 円 2,328 円 2,820 円 2,680 円
 5km   2,788 円 2,618 円 3,140 円  2,970 円
 6km   3,108 円  2,908 円 3,480 円 3,260 円
  7km   3,348 円 3,128 円  3,700 円 3,480 円
 8km   3,668 円 3,408 円 4,020 円 3,760 円
 9km   3,908 円 3,628 円 4,260 円 3,980 円
 10km   4,228 円 3,918 円  4,580 円 4,270 円
 15km   5,668 円  5,208 円  6,020 円  5,560 円
20km     7,108 円  6,508 円  7,460 円 6,860 円
 ※運賃及び介助料、設備利用料を含む、1名対応の料金です。
 ※介護保険は、負担割合が1割の場合の料金です。
 ※複数名での介助、2階建以上の階段介助等が必要な場合は、別途加算料金を申し受けます。
 ※運賃は、交通状況により加算となる場合があります。目安としてご覧ください。
      




介護保険 通常運賃

 送迎距離数  運 賃 乗降介助料 フルリクライニング
車いす
ご利用料 
ご利用料金
1.5km未満 680 円 148 円 1,000 円 1,828 円
 2km    760 円 148 円 1,000 円 1,908 円
 3km   1,080 円 148 円 1,000 円 2,228 円
 4km   1,320 円 148 円 1,000 円 2,468 円
 5km   1,640 円 148 円 1,000 円  2,788 円
 6km   1,960 円  148 円 1,000 円 3,108 円
  7km   2,200 円 148 円  1,000 円 3,348 円
 8km   2,520 円 148 円 1,000 円 3,668 円
 9km   2,760 円 148 円 1,000 円 3,908 円
 10km   3,080 円 148 円  1,000 円 4,228 円
 15km   4,520 円  148 円  1,000 円 5,668 円
20km     5,960 円  148 円  1,000 円 7,108 円


介護保険 身体障害者等 運賃1割引

 送迎距離数  運 賃 乗降介助料 フルリクライニング
車いす

ご利用料
ご利用料金
1.5km未満 610 円 148 円 1,000 円 1,758 円
 2km    680 円 148 円 1,000 円 1,828 円
 3km   970 円 148 円 1,000 円 2,118 円
 4km   1,180 円 148 円 1,000 円 2,328 円
 5km   1,470 円 148 円 1,000 円  2,618 円
 6km   1,760 円  148 円 1,000 円 2,908 円
  7km   1,980 円 148 円  1,000 円 3,128 円
 8km   2,260 円 148 円 1,000 円 3,408 円
 9km   2,480 円 148 円 1,000 円 3,628 円
 10km   2,770 円 148 円  1,000 円 3,918 円
 15km   4,060 円  148 円  1,000 円 5,208 円
20km     5,360 円  148 円  1,000 円 6,508 円


自  費 通常運賃

 送迎距離数  運 賃 乗降介助料 フルリクライニング
車いす
ご利用料
ご利用料金
1.5km未満 680 円 500 円 1,000 円 2,180 円
 2km    760 円 500 円 1,000 円 2,260 円
 3km   1,080 円 500 円 1,000 円 2,580 円
 4km   1,320 円 500 円 1,000 円 2,820 円
 5km   1,640 円 500 円 1,000 円  3,140 円
 6km   1,960 円  500 円 1,000 円 3,480 円
  7km   2,200 円 500 円  1,000 円 3,700 円
 8km   2,520 円 500 円 1,000 円 4,020 円
 9km   2,760 円 500 円 1,000 円 4,260 円
 10km   3,080 円 500 円  1,000 円 4,580 円
 15km   4,520 円  500 円  1,000 円 6,020 円
20km     5,960 円  500 円  1,000 円 7,460 円


自  費 身体障害者等 運賃1割引

 送迎距離数  運 賃 乗降介助料 フルリクライニング
車いす
ご利用料
ご利用料金
1.5km未満 610 円 500 円 1,000 円 2,110 円
 2km    680 円 500 円 1,000 円 2,180 円
 3km   970 円 500 円 1,000 円 2,470 円
 4km   1,180 円 500 円 1,000 円 2,680 円
 5km   1,470 円 500 円 1,000 円  2,970 円
 6km   1,760 円  500 円 1,000 円 3,260 円
  7km   1,980 円 500 円  1,000 円 3,480 円
 8km   2,260 円 500 円 1,000 円 3,760 円
 9km   2,480 円 500 円 1,000 円 3,980 円
 10km   2,770 円 500 円  1,000 円 4,270 円
 15km   4,060 円  500 円  1,000 円 5,560 円
20km     5,360 円  500 円  1,000 円 6,860 円

ナビゲーション















さくらのタクシー

 〒981-3111
 仙台市泉区松森字関場26-1
 TEL.022-375-1611
 FAX.022-375-1612


Copyright©2014 Sakurano all rights reserved.