送迎距離数 | 介護保険 | 自 費 | |||
通常運賃 | 身体障害者等 運賃1割引 |
通常運賃 | 身体障害者等 運賃1割引 |
||
1.5km未満 | 828 円 | 758 円 | 1,180 円 | 1,110 円 | |
2km | 908 円 | 828 円 | 1,260 円 | 1,180 円 | |
3km | 1,228 円 | 1,118 円 | 1,580 円 | 1,470 円 | |
4km | 1,468 円 | 1,328 円 | 1,820 円 | 1,680 円 | |
5km | 1,788 円 | 1,618 円 | 2,140 円 | 1,970 円 | |
6km | 2,108 円 | 1,908 円 | 2,460 円 | 2,260 円 | |
7km | 2,348 円 | 2,128 円 | 2,700 円 | 2,480 円 | |
8km | 2,668 円 | 2,408 円 | 3,020 円 | 2,760 円 | |
9km | 2,908 円 | 2,628 円 | 3,260 円 | 2,980 円 | |
10km | 3,228 円 | 2,918 円 | 3,580 円 | 3,270 円 | |
15km | 4,668 円 | 4,208 円 | 5,020 円 | 4,560 円 | |
20km | 6,108 円 | 5,508 円 | 6,460 円 | 5,860 円 | |
※運賃及び介助料を含む、1名対応の料金です。 ※介護保険は、負担割合が1割の場合の料金です。 ※複数名での介助、2階建以上の階段介助等が必要な場合は、別途加算料金を申し受けます。 ※運賃は、交通状況により加算となる場合があります。目安としてご覧ください。 |
送迎距離数 | 運 賃 | 乗降介助料 | 標準車いす ご利用料(無料) |
ご利用料金 | |
1.5km未満 | 680 円 | 148 円 | 0 円 | 828 円 | |
2km | 760 円 | 148 円 | 0 円 | 908 円 | |
3km | 1,080 円 | 148 円 | 0 円 | 1,228 円 | |
4km | 1,320 円 | 148 円 | 0 円 | 1,468 円 | |
5km | 1,640 円 | 148 円 | 0 円 | 1,788 円 | |
6km | 1,960 円 | 148 円 | 0 円 | 2,108 円 | |
7km | 2,200 円 | 148 円 | 0 円 | 2,348 円 | |
8km | 2,520 円 | 148 円 | 0 円 | 2,668 円 | |
9km | 2,760 円 | 148 円 | 0 円 | 2,908 円 | |
10km | 3,080 円 | 148 円 | 0 円 | 3,228 円 | |
15km | 4,520 円 | 148 円 | 0 円 | 4,668 円 | |
20km | 5,960 円 | 148 円 | 0 円 | 6,108 円 |
送迎距離数 | 運 賃 | 乗降介助料 | 標準車いす ご利用料(無料) |
ご利用料金 | |
1.5km未満 | 610 円 | 148 円 | 0 円 | 758 円 | |
2km | 680 円 | 148 円 | 0 円 | 828 円 | |
3km | 970 円 | 148 円 | 0 円 | 1,118 円 | |
4km | 1,180 円 | 148 円 | 0 円 | 1,328 円 | |
5km | 1,470 円 | 148 円 | 0 円 | 1,618 円 | |
6km | 1,760 円 | 148 円 | 0 円 | 1,908 円 | |
7km | 1,980 円 | 148 円 | 0 円 | 2,128 円 | |
8km | 2,260 円 | 148 円 | 0 円 | 2,408 円 | |
9km | 2,480 円 | 148 円 | 0 円 | 2,628 円 | |
10km | 2,770 円 | 148 円 | 0 円 | 2,918 円 | |
15km | 4,060 円 | 148 円 | 0 円 | 4,208 円 | |
20km | 5,360 円 | 148 円 | 0 円 | 5,508 円 |
送迎距離数 | 運 賃 | 乗降介助料 | 標準車いす ご利用料(無料) |
ご利用料金 | |
1.5km未満 | 680 円 | 500 円 | 0 円 | 1,180 円 | |
2km | 760 円 | 500 円 | 0 円 | 1,260 円 | |
3km | 1,080 円 | 500 円 | 0 円 | 1,580 円 | |
4km | 1,320 円 | 500 円 | 10 円 | 1,820 円 | |
5km | 1,640 円 | 500 円 | 0 円 | 2,140 円 | |
6km | 1,960 円 | 500 円 | 0 円 | 2,460 円 | |
7km | 2,200 円 | 500 円 | 0 円 | 2,700 円 | |
8km | 2,520 円 | 500 円 | 0 円 | 3,020 円 | |
9km | 2,760 円 | 500 円 | 0 円 | 3,260 円 | |
10km | 3,080 円 | 500 円 | 0 円 | 3,580 円 | |
15km | 4,520 円 | 500 円 | 0 円 | 5,020 円 | |
20km | 5,960 円 | 500 円 | 0 円 | 6,460 円 |
送迎距離数 | 運 賃 | 乗降介助料 | 標準車いす ご利用料(無料) |
ご利用料金 | |
1.5km未満 | 610 円 | 500 円 | 0 円 | 1,110 円 | |
2km | 680 円 | 500 円 | 0 円 | 1,180 円 | |
3km | 970 円 | 500 円 | 0 円 | 1,470 円 | |
4km | 1,180 円 | 500 円 | 0 円 | 1,680 円 | |
5km | 1,470 円 | 500 円 | 0 円 | 1,970 円 | |
6km | 1,760 円 | 500 円 | 0 円 | 2,260 円 | |
7km | 1,980 円 | 500 円 | 0 円 | 2,480 円 | |
8km | 2,260 円 | 500 円 | 0 円 | 2,760 円 | |
9km | 2,480 円 | 500 円 | 0 円 | 2,980 円 | |
10km | 2,770 円 | 500 円 | 0 円 | 3,270 円 | |
15km | 4,060 円 | 500 円 | 0 円 | 4,560 円 | |
20km | 5,360 円 | 500 円 | 0 円 | 5,860 円 |
さくらのタクシー
〒981-3111